Трекери для GPS-моніторингу
Ruptela HCV5
Найфункціональніший GPS‑трекер Ruptela
Читає дані з CAN-шини (J1708, J1939, FMS), має інтерфейси RS232 / RS485.
Може читати та завантажувати дані цифрового тахографа (.ddd).
Основні можливості:
Ruptela Pro5
Гарний вибір для вантажного транспорту
Ruptela Pro5 – це передовий та надійний GPS-трекер автомобіля, здатний читати дані CAN-шини. Може читати дані з CAN-шини (FMS), має інтерфейси RS232 / RS485.
Призначений для всіх типів важких транспортних засобів.
Основні можливості:
Ruptela FM-Eco4+ T
Розв’язання базових задач моніторингу та контролю
FM-Eco4+ T – стандартний автомобільний трекер з сертифікованим корпусом IP67.
Призначений для надійної роботи в жорстких умовах. Корпус трекера сертифікований по протоколу IP67 та повністю водонепроникний і захищений від пилу.
Основні можливості:
FM-Eco4 light T
Найменші та найлегші GPS‑трекери Ruptela
FM-Eco4 light T є одним з найпопулярніших GPS трекерів, розроблених та виготовлених компанією Ruptela.
Це GPS‑трекер з усіма основними функціями для відстеження та керування транспортними засобами.
Основні можливості:
Порівняння GPS-трекерів Ruptela
| Характеристика | HCV5 | LCV5 | Pro5 | FM-Eco4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| + T | Light T | ||||
| Читання даних цифрового тахографа (.ddd) | |||||
| Читання CAN-шини (FMS, J1708, J1939) | |||||
| Можливість підключення зовнішньої антени | |||||
| Внутрішня антена | |||||
| Вбудований акумулятор | |||||
| RS232 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
| RS485 | 1 | 1 | 1 | ||
| Цифрові входи | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аналогові входи | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Цифрові виходи | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Wire інтерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Міні-USB та світлодіодні індикатори | 1 та 3 | 1 та 3 | 1 та 3 | 1 та 3 | 1 та 3 |
| Режими сну та глибокого сну | |||||
| Акселерометр | |||||
| Живлення від постійного струму | 10-32 В | 10-32 В | 10-32 В | 6/12/24 В | 6/12/24 В |
| Команди та налаштування за допомогою: | USB, GPRS, SMS | USB, GPRS, SMS | USB, GPRS, SMS | USB, GPRS, SMS | USB, GPRS, SMS |
| Виявлення GSM-завад | |||||
| Корпус IP67 | |||||
| Розмір, мм | 101 x 74 x 23 | 101 x 74 x 23 | 102 x 74 x 23 | 95 х 76 х 29 | 65 x 61 x 22 |
| Внутрішня пам’ять | 8 MБ (циклічний запис) | 8 MБ (циклічний запис) | 8 MБ (циклічний запис) | 4 MБ (циклічний запис) | 4 MБ (циклічний запис) |
| Додаткова пам’ять (слот) | до 32 ГБ | до 32 ГБ | до 32 ГБ | ||
| Сертифікація | E-mark, CE, FCC, Anatel, УДЦРЧ | ||||
| Зручність підключення | |||||
| FMS-шлейф | |||||
| OBD2-шлейф | |||||
| Tacho-шлейф | |||||
| EasyCAN | |||||
| Датчики та безпека | |||||
| Датчик рівня палива. Гальванічна розв’язка. Точність вимірювання 99% | *** | *** | |||
| Датчик температури повітря | |||||
| Датчик відкриття дверей | |||||
| Реле блокування двигуна | |||||
| Зчитувач карт водія / компанії | |||||
| RFID-зчитувач | |||||
| Панель Eco-Drive | |||||
Аксесуари для трекерів
Спробуйте рішення для суттєвого зменшення витрат палива, моторесурсу техніки та економії часу.
Розрахувати вартість, купити або замовити тест
Зателефонуйте нам або напишіть
















